| இல்லை. | விவரக்குறிப்பு | அலகு | இயந்திர மாதிரி | ||
|
|
|
| MT300E (MT300E) பற்றி | ||
| 1 | அதிகபட்ச பஞ்ச் ஃபோர்ஸ் | கே.என். | 300 மீ | ||
| 2 | முக்கிய ஓட்டுநர் வகை | / | ஒற்றை மோட்டார் இயக்கப்படுகிறது | ||
| 3 | CNC அமைப்பு | / | FANUC CNC அமைப்பு | ||
| 4 | அதிகபட்ச தாள் செயலாக்க அளவு | மிமீ | 1250*5000 (ஒரு இடமாற்றத்துடன்) | 1500*5000 (ஒரு இடமாற்றத்துடன்) | |
| 5 | கிளாம்பின் எண்ணிக்கை | இல்லை. | 3 | ||
| 6 | அதிகபட்ச செயலாக்கத் தாள் தடிமன் | மிமீ | 3.2/6.35 | ||
| 7 | ஒரு நேரத்திற்கு அதிகபட்ச பஞ்ச் விட்டம் | மிமீ | Φ88.9 என்பது Φ88.9 என்ற வார்த்தையின் நேரடி அர்த்தமாகும். | ||
| 8 | மெயின் ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்ட்ரோக் | மிமீ | 32 மௌனமாலை | ||
| 9 | 1மிமீ வேகத்தில் அதிகபட்ச பஞ்ச் ஹிட் | ஹெச்பிஎம் | 780 - | ||
| 10 | அதிகபட்ச பஞ்ச் ஹாட் 25மிமீ வேகத்தில் | ஹெச்பிஎம் | 400 மீ | ||
| 11 | அதிகபட்ச கவ்வும் வேகம் | ஹெச்பிஎம் | 1800 ஆம் ஆண்டு | ||
| 12 | மறு நிலைப்படுத்தல் சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | அமைக்கவும் | 2 | ||
| 13 | நிலைய எண்ணிக்கை | இல்லை. | 32 மௌனமாலை | ||
| 14 | AI இன் எண்ணிக்கை | இல்லை. | 2 | ||
| 15 | கட்டுப்படுத்தும் அச்சின் எண்ணிக்கை | இல்லை. | 5 (எக்ஸ், ஒய், வி, டி, சி) | ||
| 16 | கருவி வகை | / | நீண்ட வகை | ||
| 17 | பணிமேசை வகை | / | 3.2மிமீக்குக் கீழே:முழு தூரிகை நிலையான பணிமேசை(ஏற்றுவதற்கு பந்துகளைத் தூக்குவதை விருப்பமாகச் சேர்க்கலாம்) | ||
|
|
| 3.2மிமீக்கு மேல்:முழு பந்துகளுக்கான வேலை அட்டவணை | |||
| 18 | அதிகபட்ச உணவளிக்கும் வேகம் | எக்ஸ் அச்சு | மீ/நிமிடம் | 80 заклада தமிழ் | |
|
| Y அச்சு |
| 60 अनुक्षित | ||
|
| XY இணைந்தது |
| 100 மீ | ||
| 19 | சிறு கோபுரம் வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) | 30 மீனம் | ||
| 20 | கருவி சுழற்சி வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) | 60 अनुक्षित | ||
| 21 ம.நே. | துல்லியம் | மிமீ | ±0.1 ±0.1 | ||
| 22 எபிசோடுகள் (10) | அதிகபட்ச சுமை திறன் | கிலோ | பந்து வேலை மேசைக்கு 100/150 | ||
| 23 ஆம் வகுப்பு | பிரதான மோட்டார் சக்தி | கேவிஏ | 45 | ||
| 24 ம.நே. | கருவி முறை | / | சுயாதீனமான விரைவான பிரித்தெடுக்கும் வகை | ||
| 25 | காற்று அழுத்தம் | எம்.பி.ஏ. | 0.55 (0.55) | ||
| 26 மாசி | காற்று நுகர்வு | லி/நிமிடம் | 250 மீ | ||
| 27 மார்கழி | CNC நினைவக திறன் | / | 512 கி | ||
| 28 தமிழ் | கிளாம்ப் டெட் சோன் கண்டறிதல் | / | மற்றும் | ||
| 29 தமிழ் | தாள்-எதிர்ப்பு-அகற்றுதல் சுவிட்ச் | / | மற்றும் | ||
| 30 மீனம் | எதிர்ப்பு-தாள்-உருமாற்ற சுவிட்ச் | / | மற்றும் | ||
மூலம் -
மூலம் -