| சக்கர விட்டம் | 250மிமீ | 300மிமீ | 550மிமீ |
| பிரதான மோட்டார் | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| சுழற்சி வேகம் | 1-11 ஆர்பிஎம் | 1-12 ஆர்பிஎம் | 1-8 ஆர்பிஎம் |
| தண்டு விட்டம் | 8 மிமீ± 0.2 மிமீ | 12.5 மிமீ± 0.5 மிமீ | 22 மிமீ± 0.2 மிமீ |
| குறைந்தபட்ச-அதிகபட்ச குறுக்குவெட்டுப் பகுதி | 5மிமீ2~70மிமீ2 | 10மிமீ2~250மிமீ2 | 400மிமீ2~6000மிமீ2 |
| அதிகபட்ச அகலம் | 15 மி.மீ. | 45 மி.மீ. | 280 மிமீ (அல்லது 90 மிமீ கம்பி) |
| வெளியீடு (சராசரி) | 100-200 கிலோ/மணி | 200-450 கிலோ/மணி | 2300கிகி/ம |
மூலம் -
மூலம் -